がん診療情報
がん診療情報のページです
診療実績・症例数について
部位 | ICD | 2019年 |
---|---|---|
舌 | C02 | 7 |
上顎 | C03 | 2 |
中咽頭 | C10.9 | 2 |
鼻咽頭 | C11.0 | 1 |
食道 | C15.0-15.9 | 9 |
胃 | C16.0-16.9 | 39 |
十二指腸 | C17.0-17.9 | 3 |
大腸 | C18.0-18.9 | 71 |
直腸 | C20.9 |
31 |
肝臓 | C22 | 13 |
胆のう | C23 | 6 |
膵臓 | C25 | 11 |
肺 | C34 | 12 |
骨髄 | C42 | 1 |
後腹膜 | C48.1 | 1 |
乳房 | C50.0-C50.9 | 17 |
子宮 | C52.9-57.4 | 28 |
前立腺 | C61.9 | 73 |
精巣 | C62.9 | 1 |
腎臓 | C64.9-66.9 | 21 |
膀胱 | C67.9 | 32 |
脳 | C70-71.9 | 10 |
脊髄 | C72.0 | 1 |
甲状腺 | C73.9 | 1 |
副腎 | C74.9 | 1 |
リンパ | C77.4 | 1 |
原発不明 | C80.9 | 1 |
顎下腺 | C08.0 | 1 |
計 | 397 |
年間がん登録数
診療科 | 件数(2019年) |
---|---|
外科 | 169 |
消化器内科 | 32 |
泌尿器科 | 128 |
婦人科 | 28 |
歯科 | 9 |
脳神経外科 | 12 |
内科 | 19 |
合計 | 397 |
年間手術件数
部位 | 手術 | 2019年 | 計 |
---|---|---|---|
胃がん |
開腹手術 | 13 | 28 |
腹腔鏡下手術 | 7 | ||
内視鏡手術(EMR) | 1 | ||
内視鏡手術(ESD) | 4 | ||
卵巣切除 | 1 | ||
胃ろう | 1 | ||
穿通穴閉鎖 | 1 | ||
大腸がん |
開腹手術 | 31 | 109 |
腹腔鏡手術 |
42 | ||
内視鏡手術 | 25 | ||
人工肛門 | 8 | ||
バイパス | 2 | ||
胃ろう | 1 | ||
肝臓がん |
開腹手術 | 2 | 20 |
腹腔鏡手術 | 0 | ||
マイクロ波凝固法 | 0 | ||
ラジオ波焼灼療法 | 7 | ||
TACE | 11 | ||
乳がん |
手術 | 3 | 8 |
乳腺腫瘍摘出術(生検) | 5 | ||
舌がん/口唇がん |
舌がん切除 | 4 | 5 |
口唇がん手術 | 1 | ||
胆のうがん/胆管がん/膵臓がん |
開腹手術 | 6 | 14 |
腹腔鏡下手術 | 4 | ||
ステント | 3 | ||
バイパス | 1 | ||
子宮がん/卵巣がん | 子宮がん手術 | 8 | 12 |
卵巣がん手術 | 2 | ||
胃ろう | 1 | ||
癒着 | 1 | ||
前立腺がん |
ロボット手術 | 22 | 25 |
腹腔鏡手術 | 2 | ||
TUR | 1 | ||
精巣がん | 精巣がん手術 | 1 | 1 |
腎がん/尿管がん |
ロボット手術 | 10 | 17 |
腹腔鏡手術 | 3 | ||
開腹/背側手術 | 4 | ||
膀胱がん | TUR | 47 | 53 |
胃ろう | 2 | ||
ステント | 4 | ||
脳腫瘍 | 開頭手術 | 12 | 13 |
内視鏡手術 | 1 | ||
脊椎腫瘍 | 生検 | 1 | 1 |
副腎腫瘍 | 手術 | 1 | 1 |
計 | 切除270件 その他37件 |
緩和ケア研修修了者(2020年11月1日現在)
外科 古河 洋
外科 平田 裕久
外科 綛谷 哲矢
泌尿器科 西田 剛
お問い合わせ
医療法人徳洲会 松原徳洲会病院
〒580-0032
大阪府松原市天美東7-13-26
TEL 072-334-3400 FAX 072-332-3512