松原市にはがん治療の中核的な治療を担う病院がありませんでしたが、令和4年4月より当院は大阪府指定のがん診療拠点病院の1つに指定されました。これまでもがん治療を提供するだけでなく、緩和ケアや在宅医療の充実や支援、がん患者・家族様に対する色々な相談支援、またがん治療における情報収集・提供などに関しても多職種のスタッフが緊密に連携を図り、積極的にチーム医療で取り組んできました。これからも地域のがんの患者様やご家族に安心して当院を受診していただけるよう、職員チーム一丸で質の高いがん医療の充実に努めてまいります。
がんセンター
大阪府がん診療拠点病院とは
大阪府では、がん医療の充実を目指し、がん医療水準の向上を図るとともに、府民が安心かつ適切ながん医療が選択できることを目的に、府が定める要件を具備した医療機関について、「大阪府がん診療拠点病院」(以下、府指定拠点病院という。)として指定しています。
☆当院は2022年4月大阪府がん診療拠点病院に指定されました
わが国に多い5大がん(肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん)及びその他のがんに対して、地域の皆様に適切な情報提供をするとともに、住み慣れた地域で生活しながら安心して治療を受けていただけるよう、がん治療の向上及びがん医療の充実に努めてまいります。
がんセンター長挨拶
がんセンター長
婦人科部長
金山 清二
組織構成・委員会構成
診療内容・特徴
診療実績
部位 | ICD | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|
舌 | C02 | 7 | 1 | 0 |
上顎 | C03 | 2 | 1 | 0 |
歯肉 | C03.9 | 0 | 0 | 1 |
口腔底 | C04.9 | 0 | 1 | 0 |
頬粘膜 | C06.0 | 0 | 0 | 1 |
顎下腺 | C08.0 | 1 | 0 | 0 |
中咽頭 | C10.9 | 2 | 0 | 0 |
鼻咽頭 | C11.0 | 1 | 0 | 0 |
食道 | C15.0-15.9 | 9 | 8 | 5 |
胃 | C16.0-16.9 | 39 | 48 | 34 |
十二指腸 | C17.0-17.9 | 3 | 0 | 1 |
大腸 | C18.0-18.9 | 71 | 53 | 71 |
直腸 | C20.9 | 31 | 27 | 20 |
肛門 | C21 | 0 | 1 | 0 |
肝臓 | C22 | 13 | 4 | 3 |
胆のう | C23 | 6 | 2 | 3 |
肝門部胆管 | C24 | 0 | 2 | 1 |
膵臓 | C25 | 11 | 9 | 8 |
肺 | C34 | 12 | 11 | 6 |
骨髄 | C42 | 1 | 0 | 0 |
皮膚 | C44 | 0 | 2 | 0 |
後腹膜 | C48.1 | 1 | 0 | 0 |
乳房 | C50.0-C50.9 | 17 | 28 | 25 |
子宮 | C52.9-57.4 | 28 | 22 | 28 |
前立腺 | C61.9 | 73 | 69 | 86 |
精巣 | C62.9 | 1 | 0 | 0 |
陰嚢 | C63.2 | 0 | 2 | 0 |
腎臓 | C64.9-66.9 | 21 | 19 | 18 |
膀胱 | C67.9 | 32 | 36 | 44 |
脳 | C70-71.9 | 10 | 8 | 1 |
脊髄 | C72.0 | 1 | 0 | 0 |
甲状腺 | C73.9 | 1 | 2 | 1 |
副腎 | C74.9 | 1 | 1 | 0 |
下垂体 | C75.1 | 0 | 0 | 3 |
リンパ | C77.4 | 1 | 2 | 1 |
原発不明 | C80.9 | 1 | 9 | 3 |
計 | 397 | 367 | 364 |
部位 | 手術 | 2019年 | 計 | 2020年 | 計 | 2021年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃がん | 開腹手術 | 13 | 28 | 26 | 34 | 15 | 31 |
腹腔鏡下手術 | 7 | 3 | 8 | ||||
内視鏡手術(EMR) | 1 | 0 | 0 | ||||
内視鏡手術(ESD) | 4 | 0 | 0 | ||||
卵巣切除 | 1 | 0 | 0 | ||||
胃ろう | 1 | 0 | 0 | ||||
穿通穴閉鎖 | 1 | 0 | 0 | ||||
バイパス(胃空腸) | 0 | 1 | 7 | ||||
生検 | 0 | 4 | 0 | ||||
デンバーシャント | 0 | 0 | 1 | ||||
大腸がん | 開腹手術 | 31 | 109 | 6 | 104 | 6 | 122 |
腹腔鏡手術 | 42 | 52 | 75 | ||||
内視鏡手術 | 25 | 0 | 20 | ||||
人工肛門 | 8 | 16 | 14 | ||||
バイパス | 2 | 1 | 3 | ||||
胃ろう | 1 | 0 | 0 | ||||
ステント(尿管) | 0 | 1 | 1 | ||||
腎ろう | 0 | 1 | 0 | ||||
ESD | 0 | 18 | 0 | ||||
生検 | 0 | 9 | 0 | ||||
イレウス等 | 0 | 0 | 3 | ||||
肝臓がん | 開腹手術 | 2 | 20 | 2 | 10 | 1 | 5 |
腹腔鏡手術 | 0 | 0 | 0 | ||||
マイクロ波凝固法 | 0 | 0 | 0 | ||||
ラジオ波焼灼療法 | 7 | 3 | 1 | ||||
TACE | 11 | 5 | 3 | ||||
肺がん | 肺切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
乳がん | 手術 | 3 | 8 | 13 | 24 | 18 | 30 |
乳腺腫瘍摘出術(生検) | 5 | 11 | 12 | ||||
舌がん/口唇がん | 舌がん切除 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
口唇がん手術 | 1 | 0 | 1 | ||||
胆のうがん/胆管がん/膵臓がん | 開腹手術 | 6 | 14 | 2 | 7 | 3 | 9 |
腹腔鏡下手術 | 4 | 1 | 2 | ||||
ステント | 3 | 1 | 2 | ||||
バイパス(胃空腸) | 0 | 1 | 0 | ||||
バイパス | 1 | 0 | 2 | ||||
腎ろう | 0 | 1 | 0 | ||||
生検 | 0 | 1 | 0 | ||||
子宮がん/卵巣がん | 子宮がん手術 | 8 | 12 | 0 | 16 | 15 | 23 |
卵巣がん手術 | 2 | 0 | 7 | ||||
胃ろう | 1 | 0 | 0 | ||||
癒着 | 1 | 0 | 0 | ||||
子宮頚がん:経膣(円錐切除) | 0 | 9 | 0 | ||||
子宮頚がん:ステント(尿管) | 0 | 3 | 0 | ||||
子宮体がん:腹腔鏡下 | 0 | 1 | 0 | ||||
子宮体がん:生検 | 0 | 3 | 0 | ||||
デンバーシャント | 0 | 0 | 1 | ||||
前立腺がん | ロボット手術 | 22 | 25 | 29 | 75 | 25 | 104 |
腹腔鏡手術 | 2 | 2 | 0 | ||||
TUR | 1 | 1 | 2 | ||||
生検 | 0 | 43 | 74 | ||||
腎ろう | 0 | 0 | 2 | ||||
人工肛門 | 0 | 0 | 1 | ||||
精巣がん | 精巣がん手術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
腎がん/尿管がん | ロボット手術 | 10 | 17 | 7 | 20 | 8 | 34 |
腹腔鏡手術 | 3 | 8 | 16 | ||||
開腹/背側手術 | 4 | 2 | 0 | ||||
TUR | 0 | 1 | 0 | ||||
ステント | 0 | 1 | 2 | ||||
生検(カメラ) | 0 | 1 | 0 | ||||
腎ろう | 0 | 0 | 7 | ||||
TAE | 0 | 0 | 1 | ||||
膀胱がん | TUR | 47 | 53 | 49 | 57 | 60 | 64 |
胃ろう | 2 | 0 | 4 | ||||
ステント | 4 | 0 | 0 | ||||
開腹 | 0 | 4 | 0 | ||||
腹腔鏡下 | 0 | 1 | 0 | ||||
腎ろう | 0 | 2 | 0 | ||||
生検(開腹) | 0 | 1 | 0 | ||||
脳腫瘍 | 開頭手術 | 12 | 13 | 11 | 14 | 6 | 6 |
内視鏡手術 | 1 | 0 | 0 | ||||
TACE | 0 | 1 | 0 | ||||
生検 | 0 | 2 | 0 | ||||
脊椎腫瘍 | 生検 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副腎腫瘍 | 手術 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
腎盂がん | 腹腔鏡下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
下垂体がん | 経鼻的 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
皮膚がん | 切除 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
甲状腺がん | 開腹(切除) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
リンパ節がん | 切除 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
肝がんおよび続発 | 開腹 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
後腹膜がん | 切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
人工肛門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
胃ろう | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
合計 |
2019年 切除270件 その他37件 |
院内がん登録
診療科 | 2019年 | 2020年 |
2021年 |
---|---|---|---|
外科 | 169 | 165 | 149 |
消化器内科 | 32 | 14 | 13 |
泌尿器科 | 128 | 126 | 147 |
婦人科 | 28 | 21 | 28 |
歯科 | 9 | 2 | 1 |
脳神経外科 | 12 | 10 | 7 |
乳腺 | 0 | 13 | 17 |
皮膚科 | 0 | 1 | 0 |
内科 | 19 | 15 | 1 |
呼吸器内科 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 397 | 367 | 364 |
セカンドオピニオン
がんの診断や治療では、患者や家族が正しい情報に基づいて担当医と十分に話し合い、納得して治療を受けることがとても大切です。診断や治療選択などについて、現在診療を受けている担当医とは別に、違う医療機関の医師に求める「第2の意見」をセカンドオピニオンといいます。
セカンドオピニオンは、今後も現在の担当医のもとで治療を受けることを前提に利用するものであり、「セカンドオピニオンを聞くこと=転院すること」ではありません。
セカンドオピニオン:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (ganjoho.jp)
当院以外の医療機関で治療中の患者様を対象に、診断内容や治療法に関して当院の専門医が対応させていただきます。
セカンドオピニオンについてのご相談は、がん相談支援センター・地域医療連携室にご相談ください。
緩和ケア研修修了者
外科 古河 洋
外科 平田 裕久
外科 綛谷 哲矢
婦人科 金山 清二
脳神経外科 辻 芳仁
泌尿器科 齋藤 賢吉
泌尿器科 小林 大介
麻酔科 関 信宏